Un sweat à capuche unisexe doux et confortable. Son tissu molletonné vous accompagne toute l’année, des soirées d’été aux journées d’hiver.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Tour de poitrine (pouces) | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Longueur du vêtement (pouces) | 26 ⅜ | 27 ½ | 28 ⅝ | 29 ¾ | 30 ⅞ |
| Largeur de poitrine (pouces) | 19 ½ | 21 ½ | 23 ½ | 25 ½ | 27 ½ |
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 86-94 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Longueur du vêtement (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
| Largeur de poitrine (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Very thin material, almost like a heavy tshirt. I don't recommend.
Snapback Hat
Very comfortable light jacket that fits true to size. The materials are very durable but also breathable and the jacket is perfect for what it is meant for.
Great design, well made with nice materials.
Super article, je suis ravie de mon achat, service client au top, livraison rapide. Je recommande plus plus plus!



