€1.250,00
La versionStandard du calculateur MaxxEcu Sport est livrée avec son antenne Bluetooth, un faisceau universel et un câble de connexion USB pour l'interface PC, ainsi que ses instructions de câblage et d'utilisation (en anglais). Choisissez la versionPremium pour profiter en plus d'une sonde lambda à large bande Bosch LSU 4.2 ou 4.9 avec faisceau et connecteur, ou la version nue si vous avez besoin uniquement du boîtier sans aucun accessoire.
| Fonctionnalités | Mini | Rue | Sport | Course | Pro |
| Max. cylindres en séquentiel | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Max. cylindres en étincelle perdue | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Étanche | Oui | Non | Non | Oui (H2O) | Oui |
| Capteur MAP 4 barres | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lambda intégrée | Non | Oui | Oui | Oui | Oui (2) |
| EGT intégré | Non | Non | Non | 8 | 12 |
| Bluetooth | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Support accélérateur électronique | Non | Non | Oui (2) | Oui (2) | Oui (2) |
| Intégration capteurs cliquetis | Non | Non | Non | Oui (2) | Oui (2) |
| Sorties injecteurs | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| Sorties d'allumage | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Sorties supplémentaires | 4 | 5 | 9 | 15 | 30 |
| Entrées déclenchées VR/Hall | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Entrées additonnelles analogiques | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 |
| Entrées supplémentaires digitales | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.